| Σχολή | Βάση 2009 |
| 127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 20147 |
| 129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 20419 |
| 131 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11812 |
| 133 ΓAΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11950 |
| 135 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11618 |
| 137 ΓEPMΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13361 |
| 139 ITAΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12138 |
| 182 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΤΑΛΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 11915 |
| 183 ΙΤΑΛΙΚΗΣ & ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ) ΑΘΗΝΑΣ | 12628 |
| 186 ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 12376 |
| 101 ΘEOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 12051 |
| 103 ΘEOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 12194 |
| 105 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 11570 |
| 107 ΠOIMANTIKHΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 11318 |
| 118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16401 |
| 122 ΦIΛ/ΦIAΣ ΠAIΔ/ΓIKHΣ & ΨYXOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15512 |
| | |
| 120 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16290 |
| | |
| 138 ΦIΛ/ΦIΚΩΝ & KOINΩN. ΣΠOYΔ. ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14533 |
| | |
| 102 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 14818 |
| | |
| 113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 16173 |
| | |
| 115 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 15804 |
| | |
| 109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17733 |
| | |
| 111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17350 |
| | |
| 175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16446 |
| | |
| 189 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 15968 |
| | |
| 106 ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 15681 |
| | |
| 112 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16027 |
| | |
| 114 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15170 |
| | |
| 110 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 16599 |
| | |
| 116 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 14813 |
| | |
| 177 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 15094 |
| | |
| 104 ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛ/ΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ(ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 14503 |
| | |
| 145 IΣTOPIAΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 14242 |
| | |
| 108 IΣTOPIAΣ & EΘNOΛOΓIAΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 14402 |
| | |
| 121 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 18100 |
| | |
| 117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18893 |
| | |
| 119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18735 |
| | |
| 169 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΑΤΡΑΣ | 12806 |
| | |
| 146 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ | 14039 |
| | |
| 362 ΘEATPIKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΝΑΥΠΛΙΟ) | 12367 |
| | |
| 168 ΘEATPOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14340 |
| | |
| 163 ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣ/ΚΗΣ | 14396 |
| | |
| 174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17323 |
| | |
| 187 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14778 |
| | |
| 159 KOINΩΝΙΚΗΣ ΠOΛΙTIKΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14442 |
| | |
| 342 ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ & ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 12454 |
| | |
| 355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 16654 |
| | |
| 179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17007 |
| | |
| 351 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13331 |
| | |
| 357 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15676 |
| | |
| 373 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13362 |
| | |
| 123 ΠOΛIT. EΠIΣTHMHΣ & ΔHM. ΔIOIK. ΑΘΗΝΑΣ | 15988 |
| | |
| 124 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 15351 |
| | |
| 125 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14883 |
| | |
| 411 ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ(ΚΟΡΙΝΘΟΣ) | 14016 |
| | |
| 181 ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 11477 |
| | |
| 126 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14826 |
| | |
| 149 KOINΩNIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 13458 |
| | |
| 348 ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 12821 |
| | |
| 165 KOINΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 14209 |
| | |
| 167 KOINΩNIKHΣ ANΘPΩΠΟΛΟΓΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 13301 |
| | |
| 343 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13938 |
| | |
| 148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ | 18518 |
| | |
| 153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17410 |
| | |
| 147 ΔHMΟΣΙΟΓΡΑΦIAΣ & MEΣΩN MAZΙΚΗΣ EΠIKOINΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17536 |
| | |
| 184 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 11537 |
| | |
| 176 ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒ. & ΑΝΑΤ. ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 15400 |
| | |
| 192 ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13970 |
| | |
| 188 ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 13305 |
| | |
| 171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ | 17446 |
| | |
| 151 ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16745 |
| | |
| 170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ | 17789 |
| | |
| 172 ΨΥΧΟΛOΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17574 |
| | |
| 385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 19194 |
| | |
| 386 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΙΣΠΑΝ.ΓΛΩΣΣ.ΚΑΙ ΠΟΛΙΤ.(ΚΕΡΚΥΡΑ) | 13436 |
| | |
| 403 ΕΠΙΣΤ. ΦYΣIK. AΓΩΓHΣ KAI AΘΛHTIΣMOY ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15027 |
| | |
| 405 ΕΠΙΣΤ. ΦΥΣ. ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 13937 |
| | |
| 402 ΕΠΙΣΤ.ΦΥΣ.ΑΓΩΓ.ΚΑΙ ΑΘΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) | 13726 |
| | |
| 401 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHTIΣMOY ΑΘΗΝΑΣ | 15718 |
| | |
| 404 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦYΣ. AΓΩΓHΣ & AΘΛHT. ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | 13323 |
| | |
| 178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17601 |
| | |
| 132 ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 18066 |
| | |
| 164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 18585 |
| | |
| 128 ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18856 |
| | |
| 130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 18406 |
| | |
| 141 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18467 |
| | |
| 142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 18070 |
| | |
| 143 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 17941 |
| | |
| 140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18887 |
| | |
| 334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 18158 |
| | |
| 154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ | 17796 |
| | |
| 134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17877 |
| | |
| 160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) | 16842 |
| | |
| 162 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) | 16537 |
| | |
| 166 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 17403 |
| | |
| 158 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | 16771 |
| | |
| 156 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 17138 |
| | |
| 136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ | 17252 |
| | |
| 341 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | 16851 |
| | |
| 407 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 11901 |
| | |
| 408 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΑΘΗΝΑΣ | 12316 |
| | |
| 406 MOYΣIKΩN ΣΠOYΔΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 15819 |
| | |
| 409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) | 17321 |
| | |
| 173 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΙΣΤΟΡ. & ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΑΘΗΝΑΣ | 13882 |
| | |
| 354 ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧ/ΓΙΑΣ & ΕΠΙΚ/ΝΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 11422 |
| | |
| 367 ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ ΙΟΝΙΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | 13193 |
| | |
| 368 ΔΙΑΧ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟΥ ΠΕΡ/ΝΤΟΣ & ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) | 11683 |
| | |
| 384 ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΑΝΩΤ. ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | 14489 |
| | |
| 866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH- ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19016 |
| | |
| 866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH-ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 18816 |
| | |
| 866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH-ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 12993 |
| | |
| 875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH--ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ | 19256 |
| | |
| 875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH-ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α | 19022 |
| | |
| 875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH -ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β | 15158 |
| | |
| 413 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 9524 |
| | |
| 414 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 9496 |
| | |
| 415 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10024 |
| | |
| 416 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 9715 |
| | |
| 417 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 10399 |
| | |
| 418 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ | 10111 |
| | |
| 248 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 13859 |
| | |
| 250 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 8750 |
| | |
| 218 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ & ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 12874 |
| | |
| 329 ΣTATIΣTIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 16016 |
| | |
| 249 MAΘHMATIKΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15588 |
| | |
| 247 MAΘHMATIKΩN ΠΑΤΡΑΣ | 15687 |
| | |
| 251 MAΘHMATIKΩN ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 15060 |
| | |
| 252 MAΘHMATIKΩN ΑΙΓΑΙΟΥ (ΣΑΜΟΣ) | 14441 |
| | |
| 245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17410 |
| | |
| 243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ | 17022 |
| | |
| 259 ΦYΣIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15433 |
| | |
| 257 ΦYΣIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ | 15948 |
| | |
| 261 ΦYΣIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 15168 |
| | |
| 253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17166 |
| | |
| 255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 16824 |
| | |
| 269 XHMEIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15887 |
| | |
| 267 XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 16726 |
| | |
| 270 XHMEIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 15694 |
| | |
| 263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 17819 |
| | |
| 265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17047 |
| | |
| 287 ΓEΩΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 12774 |
| | |
| 283 ΓEΩΛOΓIAΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΘΗΝΑΣ | 14747 |
| | |
| 285 ΓEΩΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13916 |
| | |
| 310 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 9559 |
| | |
| 356 ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) | 13570 |
| | |
| 281 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ | 18008 |
| | |
| 282 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 17835 |
| | |
| 277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ | 18599 |
| | |
| 279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 18333 |
| | |
| 246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ | 17110 |
| | |
| 272 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 12020 |
| | |
| 200 ΕΠΙΣΤ.&ΤΕΧΝΟΛ. ΥΛΙΚΩΝ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | 11155 |
| | |
| 288 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ | 11560 |
| | |
| 323 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 13838 |
| | |
| 324 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 12881 |
| | |
| 325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 16332 |
| | |
| 328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17166 |
| | |
| 327 ΑΞΙΟΠ. ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 13035 |
| | |
| 273 ΓEΩΠONIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 14516 |
| | |
| 275 ΔAΣOΛOΓIAΣ & ΦYΣIKOY ΠEP/NTOΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 13209 |
| | |
| 274 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 13701 |
| | |
| 360 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ,ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | 12358 |
| | |
| 276 ΠEPIBAΛΛONTOΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | 10557 |
| | |
| 262 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ | 15092 |
| | |
| 333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ | 17035 |
| | |
| 340 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 15894 |
| | |
| 338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ | 17578 |
| | |
